Hver sensor (enhet) som er koblet til datamaskinen kan konfigureres med grunnleggende innstillinger og avanserte parametrer. De avanserte innstillingene styrer hvordan skanningen oppfører seg — for eksempel om sensorens egen programvare vises, eller om flere bilder skal tas i rekkefølge.
Åpne sensorinnstillinger
- Klikk på Innstillinger (tannhjulet) og velg Denne datamaskinen.
- Under "Other devices" vises en liste med sensorer. Hold musepekeren over sensoren du vil konfigurere og klikk på tannhjulet (Settings) som vises.
Merk! Sensorinnstillingene vises på engelsk i grensesnittet. Beskrivelsene nedenfor er på norsk, men de engelske etikettene er angitt i anførselstegn slik at du kan finne riktig innstilling.
Grunnleggende innstillinger
| Innstilling (etikett i grensesnittet) | Beskrivelse |
|---|
| "Title" | Valgfritt navn som vises i menyen i stedet for sensorens produktnavn. |
| "Source" | Knytter sensoren til en spesifikk enhet i systemet. |
| "Type" | Kommunikasjonsprotokoll: Auto Import, DIDAPI, GxPicture eller TWAIN. Endre bare hvis Muntra-support ber om det. |
| "Folder being monitored and backed up" | Velg en mappe som sensoren lagrer bilder til — Muntra importerer nye bilder automatisk. Se Mappeovervåking. |
| "File extensions that are monitored" | Filtype som skal importeres fra den overvåkede mappen (f.eks. jpg eller tiff). Støtter én filtype om gangen. |
| "Noise reduction" (0–100) | Tallfeld. Reduserer støy i røntgenbilder ved å jevne ut bildet ved opplasting. Høyere verdi = jevnere bilde, men mindre skarphet. Bruk med forsiktighet. |
| "Add to menu" | Vis sensoren som en hurtigknapp i øvre menylinje slik at du kan starte skanning direkte fra pasientvisningen. |
| "Reactivate after scanning" | Sensorsamkoblingen holdes aktiv etter at et bilde er tatt, slik at du kan ta neste bilde direkte uten å klikke på sensorkappen igjen. |
Avanserte innstillinger
Under overskriften
Advanced finnes ytterligere innstillinger som påvirker hvordan sensoren kommuniserer med driveren sin:
| Innstilling (etikett i grensesnittet) | Beskrivelse |
|---|
| "Use the device's app" | Viser sensorens egen programvare (produsentens grensesnitt) ved skanning. Hvis den er slått av, håndterer Muntra skanningen uten å vise et eget vindu. |
| "Enable modal mode (locks the window to the device's user interface)" | Låser Muntra-vinduet mens sensorens programvare er åpen, slik at du ikke kan klikke på noe annet. Krever at "Use the device's app" er aktivert. |
| "Send with the parent window to the device software" | Sender Muntras vindu til sensorens programvare, slik at den vises riktig over Muntra. Fungerer bare sammen med modalmodusen. |
Egne parametrer (Parameters)
Under
Advanced finnes også en tabell der du kan legge til
egne parametrer som sendes til sensorens driver ved hver skanning. Klikk på
+-knappen for å legge til en ny parameter med navn, type og verdi. Typene som kan velges er:
boolean (sant/usant),
number (tall) og
string (tekst).
Viktig: Legg bare til parametrer hvis Muntra-support ber om det. Feil parametrer kan påvirke bildekvaliteten eller gjøre at skanningen ikke fungerer.
Hvilke parametrer som har effekt avhenger av
hvilken type sensor som er koblet til:
TWAIN-sensorer (de fleste standardsensorer)
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|
duplex | boolean | Aktiverer tosidig skanning (hvis sensoren støtter det). |
autofeed | boolean | Mater automatisk neste ark fra dokumentmater. |
batch | boolean | Tar flere bilder i rekkefølge uten å lukke skanningsvinduet. Nyttig ved fullmunns-status. |
auto_disable | boolean | Slår av sensoren automatisk etter en skanning. Ignoreres hvis batch er aktivert. |
flush | boolean | Tømmer bufferen automatisk i batch-modus. |
pdf_output | boolean | Lagrer skanningen som PDF i stedet for bilde. |
Planmeca-sensorer (DIDAPI)
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|
poll_interval | number | Hvor ofte Muntra sjekker om bildet er klart (i millisekunder). Standard: 100. |
filter | string | Bildformat: TIFF, PNG eller JPEG. Standard: TIFF. |
resolution | number | Oppløsningsinnstilling. -1 = bruk sensorens nåværende innstilling. |
program | number | Programvalg på sensoren (forhåndsinnstilte eksponeringsmodus). |
calibrate | boolean | Aktiverer kalibrering før bildet tas. Standard: aktivert. |
patient_name | string | Sender pasientens navn som metadata til sensoren. |
Sirona / Schick / FONA-sensorer
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|
filter | string | Bildeforbedringsfilter: None (ingen), Ae, Supreme, eller Select. |
sharpness | number | Skarphet (0–100). Standard: 50. Gjelder bare filtrene Ae og Supreme. |
task | string | Bildetype, f.eks. General, Endodontic, Periodontic, Restorative. Gjelder bare filtrene Ae og Supreme (Supreme har også Hygiene). |
enhancement_mode | string | Forbedringmodus for filteret Select: Smooth, EdgeLow, EdgeHigh, eller EdgePro. Standard: EdgeLow. |
Muntra Capture i oppgavelinjen
Muntra Capture-programmet kjører i bakgrunnen og vises som et ikon i oppgavelinjen (nedre høyre hjørne i Windows). Klikk på ikonet for å se:
- Captured images — viser nylig tatte bilder gruppert per sensor. Klikk på en sensor for å se en forhåndsvisning av bildene.
- Folder monitoring — åpner innstillinger for mappeovervåking (se egen artikkel).
- Exit — lukker Capture-programmet. Merk: Hvis du lukker Capture, kan ikke sensorer ta bilder før programmet startes på nytt.